Pidgeotto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Pidgeotto<br /> | '''Nome:''' Pidgeotto<br /> | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Habilidades:''' None<br /> | |||
'''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | '''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | ||
'''Boost:''' Feather Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Feather Stone ou Heart Stone (10)<br /> | ||
'''Materia:''' Gardestrike ou Wingeon<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
'''Pidgeotto''' precisa de Level 20.<br /> | '''Pidgeotto''' precisa de Level 20.<br /> | ||
'''Pidgeot''' precisa de Level 80. | '''Pidgeot''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Voa sobre seu vasto território em busca de presas, derrubando-a com suas garras altamente desenvolvidas. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 75: | Linha 80: | ||
! rowspan="2" | M6 | ! rowspan="2" | M6 | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | | | align="left" | Tornado (60s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] |
Edição atual tal como às 18h44min de 28 de dezembro de 2022
Informações Gerais
Nome: Pidgeotto
Level: 20
Habilidades: None
Elemento: Normal / Flying
Boost: Feather Stone ou Heart Stone (10)
Materia: Gardestrike ou Wingeon
Pedra de Evolução: Feather Stone (2x)
Evoluções
Pidgey precisa de Level 1.
Pidgeotto precisa de Level 20.
Pidgeot precisa de Level 80.
Descrição:
Voa sobre seu vasto território em busca de presas, derrubando-a com suas garras altamente desenvolvidas.
Movimentos
M1 | Quick Attack (10s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 20 | |||||
M2 | Sand Attack (15s) | ||||
Level 20 | |||||
M3 | Gust (22s) | ||||
Level 22 | |||||
M4 | Drill Peck (18s) | ||||
Level 20 | |||||
M5 | Wing Attack (25s) | ||||
Level 23 | |||||
M6 | Tornado (60s) | ||||
Level 26 |
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.