Kingler: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Headbutt and Cut.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Headbutt and Cut.<br /> | ||
'''Boost:''' Water Stone (7)<br /> | '''Boost:''' Water Stone (7)<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
'''Krabby''' precisa de Level 10.<br /> | '''Krabby''' precisa de Level 10.<br /> | ||
'''Kingler''' precisa de Level 40. | '''Kingler''' precisa de Level 40. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Ele agita sua enorme garra no ar para comunicar-se com os outros. Mas, como a garra é muito pesada, esse Pokémon cansa-se rapidamente. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 32: | Linha 36: | ||
! rowspan="2" | M2 | ! rowspan="2" | M2 | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | | | align="left" | Bubble Beam (30s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] |
Edição atual tal como às 18h24min de 29 de dezembro de 2022
Informações Gerais
Nome: Kingler
Level: 40
Elemento: Water
Habilidades: Dig, Rock Smash, Headbutt and Cut.
Boost: Water Stone (7)
Materia: Seavell
Evoluções
Krabby precisa de Level 10.
Kingler precisa de Level 40.
Descrição:
Ele agita sua enorme garra no ar para comunicar-se com os outros. Mas, como a garra é muito pesada, esse Pokémon cansa-se rapidamente.
Movimentos
Efetividades
Muito Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.
Outras Versões
Shiny Kingler |