Chinchou: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Light.<br /> | '''Habilidades:''' Light.<br /> | ||
'''Boost:''' Water Stone (15)<br /> | '''Boost:''' Water Stone (15)<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell ou Raibolt<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Water Stone and Thunder Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Water Stone and Thunder Stone<br /> | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
'''Chinchou''' precisa de Level 10.<br /> | '''Chinchou''' precisa de Level 10.<br /> | ||
'''Lanturn''' precisa de Level 80. | '''Lanturn''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Suas antenas, que evoluíram de uma barbatana, têm cargas positivas e negativas fluindo através delas. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
| Linha 27: | Linha 32: | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Level | | align="left" | Level 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! rowspan="2" | M2 | ! rowspan="2" | M2 | ||
| Linha 67: | Linha 72: | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Level | | align="left" | Level 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
| Linha 77: | Linha 82: | ||
'''Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Flying.<br /> | '''Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Flying.<br /> | ||
'''Muito Inefetivo:''' Steel.<br /> | '''Muito Inefetivo:''' Steel.<br /> | ||
== Outras Versões == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:170 - Shiny Chinchou.png|link=Shiny Chinchou]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Chinchou]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 23h52min de 12 de setembro de 2025

Informações Gerais
Nome: Chinchou
Level: 10
Elemento: Water / Electric
Habilidades: Light.
Boost: Water Stone (15)
Materia: Seavell ou Raibolt
Pedra de Evolução: Water Stone and Thunder Stone
Evoluções
Chinchou precisa de Level 10.
Lanturn precisa de Level 80.
Descrição:
Suas antenas, que evoluíram de uma barbatana, têm cargas positivas e negativas fluindo através delas.
Movimentos
| M1 | Super Sonic (30s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Bubbles (10s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Spark (12s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Water Gun (20s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Thunder Wave (25s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Efetivo: Grass and Ground.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Fire, Water, Ice and Flying.
Muito Inefetivo: Steel.
Outras Versões
| Shiny Chinchou |