DZ Shiny Ponyta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>3 jogadores.''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>3 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives.<br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | |||
== <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Quantidade: </span> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Quantidade: </span>76.''' | ||
<center> | <center> | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> |
Edição atual tal como às 03h25min de 14 de abril de 2020
Informações Básicas
Grupo: 3 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade: 76.
Vulpix | |
Ponyta | |
Ninetales | |
Rapidash | |
Arcanine | |
Shiny Growlithe | |
Shiny Ponyta (Boss) |
Possíveis Catches
Torkoal | |
Shiny Ponyta |
Mapa
Possíveis Prêmios dos baús
Mirror Stone (1-??) | |
Emerald (1-??) | |
Topaz (1-??) | |
Sapphire (1-??) | |
Silver Dimensional Key (1-2) | |
Ponny Saddle (Ultra Raro) | |
Horse Saddle (Ultra Raro) | |
Unpacked Toy (Ultra Raro) |