Shiny Mawile: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Shiny Mawile<br /> | '''Nome:''' Shiny Mawile<br /> | ||
'''Level:''' 100<br /> | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Tier: ''' T1H <br /> | |||
'''Função: ''' Burst Damage Dealer PvE <br /> | |||
'''Elemento:''' Steel<br /> | '''Elemento:''' Steel<br /> | ||
'''Habilidades:''' Rock smash and Headbutt<br /> | '''Habilidades:''' Rock smash and Headbutt<br /> | ||
| Linha 137: | Linha 139: | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:303-MegaMawile.png|link=Mega Mawile]]</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:303-MegaMawile.png|link=Mega Mawile]]</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Mega Mawile]]'''</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Mega Mawile]]'''</b> | ||
|- | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:Shiny_Mega_Mawile.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Mega Mawile]]'''</b> | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 23h50min de 3 de outubro de 2026

Informações Gerais
Nome: Shiny Mawile
Level: 100
Tier: T1H
Função: Burst Damage Dealer PvE
Elemento: Steel
Habilidades: Rock smash and Headbutt
Boost: Metal Stone (30)
Materia: Ironhard Mastered.
Evoluções
Mawile precisa de Level 100.
Descrição
Anexado à sua cabeça há um enorme conjunto de mandíbulas formadas por chifres. Pode mastigar através de barras de ferro.
Movimentos
Efetividades
Super Efetivo: Fire, Fighting and Ground.
Normal: Water, Electric, Ghost, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Normal, Grass, Ice, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel and Fairy.
Nulo: Poison.
Outras Versões
| Mawile | |
| Mega Mawile | |
| Shiny Mega Mawile |