Nightmare Câmera: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
Linha 55: Linha 55:
|-
|-
| Galarian Meowth || 30261, 20490, 9
| Galarian Meowth || 30261, 20490, 9
|-
|-
| Misdreavus || 30041, 20352, 6
|}
|}


Linha 67: Linha 70:
| Chandelure || 30118, 20537, 6
| Chandelure || 30118, 20537, 6
|-
|-
| Banette e Misdreavus || 30206, 20493, 6
| Banette || 30206, 20493, 6
|}
|}



Edição atual tal como às 17h23min de 25 de setembro de 2026

Banner NW Câmeras.png

As câmeras espalhadas pelo mapa do Nightmare World permitem acompanhar diferentes respawns e locais de interesse. Abaixo estão disponíveis as câmeras organizadas por região e localidade.

Para liberar uma câmera, o jogador deverá utilizar um Special Flash Drive.png Special Flash Drive, ao utilizar o item será consumido e a câmera ficará disponível na lista de câmera ao utilizar uma TV.

Região

Local Coordenada
Pyroar Female 30599, 20763, 7
Pyroar Male 30501, 20735, 7
Porygon 30628, 20686, 3
Ursaring 30596, 20707, 6
Litleo 30590, 20707, 4
Litleo 30611, 20763, 4
Miltank 30723, 20654, 5

Local Coordenada
Alolan Meowth 30227, 20361, 5
Alolan Meowth 30062, 20413, 6
Alolan Persian 30175, 20403, 7
Alolan Persian 30154, 20312, 6
Honchkrow 30224, 20435, 4
Honchkrow 30235, 20379, 4
Braviary 30221, 20388, 2
Pidgeot 30182, 20393, 3
Togetic 30782, 19840, 4
Galarian Meowth 30261, 20490, 9
Misdreavus 30041, 20352, 6

Local Coordenada
Litwick e Lampent 30212, 20550, 6
Shuppet 30187, 20542, 5
Chandelure 30118, 20537, 6
Banette 30206, 20493, 6

Local Coordenada
Farfetch'd 30370, 20443, 2
Rufflet 30452, 20474, 3
Darkrai Minion 30402, 20403, 5
Carvanha 30423, 20459, 6
Carvanha 30379, 20414, 6
Whiscash 30487, 20423, 6
Sharpedo - Sul 30480, 20452, 7
Sharpedo - Norte 30458, 20395, 7
Barboach 30382, 20400, 7
Barboach 30320, 20443, 7
Empoleon - Norte 30522, 20484, 6
Empoleon - Sul 30479, 20515, 6

Local Coordenada
Simisear 30466, 20534, 4
Torkoal 30368, 20631, 4
Houndoom 30489, 20610, 4
Magby e Pansear 30458, 20670, 5
Magby e Pansear 30506, 20592, 5
Turtonator 30395, 20563, 6

Local Coordenada
Elekid 30653, 20599, 5
Luxray 30636, 20609, 4
Manectric e Raichu 30659, 20628, 3
Eelektross 30613, 20595, 8
Tynamo e Eelektrik 30627, 20623, 7

Local Coordenada
Cranidos - Sul 30803, 20689, 5
Cranidos - Sul 30733, 20720, 6
Cranidos - Norte 30842, 20533, 5
Rampardos e Sudowoodo 30841, 20638, 5
Tyranitar 30905, 20575, 4

Local Coordenada
Sneasel 30898, 20412, 5
Snorunt 30915, 20317, 5
Piloswine 31003, 20348, 4
Glalie 31025, 20337, 6
Cloyster 30960, 20458, 4
Weavile 30887, 20423, 3

Local Coordenada
Machoke 30706, 20504, 5
Machoke 30752, 20554, 5
Machamp 30789, 20535, 4
Infernape 30739, 20526, 3
Darkrai Minion 30633, 20511, 5
Hawlucha - Norte 30755, 20501, 1
Hawlucha - Sul 30710, 20550, 1

Local Coordenada
Dratini e Dragonair 30839, 20349, 5
Bagon e Shelgon 30793, 20368, 4
Gible e Gabite 30857, 20387, 4
Drampa 30824, 20354, 3
Garchomp e Dragonite 30842, 20404, 2
Garchomp e Dragonite 30804, 20297, 2
Local Coordenada
Sandaconda 30714, 20392, 5
Sandaconda 30771, 20363, 4
Steelix 30754, 20443, 7
Alolan Digglet 30631, 20387, 5
Alolan Dugtrio 30630, 20343, 7
Silicobra 30619, 20360, 5
Silicobra 30681, 20364, 6

Local Coordenada
Grumpig 30782, 20344, 7
Gallade 30771, 20255, 4
Gallade 30704, 20208, 4
Meowstic 30756, 20260, 6
Meowstic 30679, 20248, 6
Alakazam 30682, 20264, 7
Starmie 30837, 20237, 7

Local Coordenada
Beedrill - Norte 30538, 20230, 5
Beedrill - Sul 30530, 20345, 5
Pinsir - Leste 30540, 20266, 6
Pinsir - Oeste 30466, 20216, 6
Wormadam - Leste 30542, 20266, 7
Wormadam - Oeste 30501, 20256, 7

Local Coordenada
Klink e Klang - Leste 30454, 20308, 5
Klink e Klang - Oeste 30344, 20271, 5
Klinklang 30422, 20314, 4
Klinklang 30373, 20295, 4
Magnezone 30428, 20286, 3

Local Coordenada
Ralts e Kirlia 30566, 20884, 5
Ralts e Kirlia 30628, 20918, 5
Gogoat 30555, 20898, 3
Mixed Grass 30536, 20845, 4
Petilil 30518, 20891, 5
Nuzleaf e Skiddo 30536, 20967, 6
Nuzleaf e Skiddo 30628, 20921, 6
Torterra 30617, 20945, 7
Gardevoir 30617, 20900, 7
Applin 30786, 20889, 5
Flapple 30729, 20891, 4
Appletun 30745, 20936, 5

Local Coordenada
Alolan Raichu 30442, 20929, 5

Local Coordenada
Grimer 30266, 20828, 5
Venipede e Whirlipede - Sul 30299, 20825, 5
Venipede e Whirlipede - Norte 30337, 20784, 5
Muk e Seviper 30332, 20797, 4
Muk e Seviper 30283, 20810, 4
Scolipede 30341, 20885, 6
Scolipede 30394, 20900, 6
Alolan Muk 30312, 20757, 3
Darkrai Minion 30304, 20639, 10
Sentinel 30206, 20685, 9
Mecha Pokémon 400+ 30194, 20683, 11
Mecha Pokémon 400+ 30220, 20683, 12
Mecha Pokémon 400+ 30194, 20683, 13
Goomy e Sliggoo 30239, 20835, 8
Goodra 30247, 20938, 10

Local Coordenada
Solrock e Lunatone 30895, 20085, 2

Local Coordenada
Sirfetch'd 30695, 20076, 1
Galarian Farfetch'd 30713, 20099, 5

Local Coordenada
Mantyke 30534, 20032, 5
Mantyke 30518, 20047, 5
Mantine 30530, 20034, 3
Mantine 30576, 20047, 4
Darkrai Minion 30468, 20074, 6
Local Coordenada
Sentinel 30254, 20206, 7
Sentinel 30257, 20234, 5
Sentinel 30295, 20271, 5
Sentinel 30254, 20303, 10
Mecha Pokémon 400+ 30199, 20261, 4
Mecha Pokémon 400+ 30258, 20241, 3
Mecha Pokémon 400+ 30216, 20266, 4
Darkrai Minion 30138, 20267, 6

Local Coordenada
Entrada Subject 14 30004, 20050, 5
Sentinel 30056, 20102, 4
Sentinel 30066, 20054, 5
Sentinel 30081, 20132, 5
Sentinel 30136, 20081, 4

Local Coordenada
Darkrai Minion 30285, 20519, 9

Local Coordenada
Darkrai Minion 30688, 20284, 9

Local Coordenada
Darkrai Minion 30912, 20446, 9

Local Coordenada
Darkrai Minion 30597, 20795, 9

Local Coordenada
Darkrai Minion 30403, 20315, 9

Local Coordenada
Snubbull 31098, 20608, 4
Snubbull 31065, 20597, 5
Granbull 31101, 20665, 6

Local Coordenada
Darkrai Minion 31013, 20719, 5
Druddigon 31023, 20691, 9

Local Coordenada
Galarian Darmanitan 31157, 19991, 4
Galarian Darumaka 31091, 20067, 5
Abomasnow 31221, 19981, 4

Nightmare Hoenn

Local Coordenada
Respawn do Shiny Slaking 33379, 20725, 4

The Duke

Local Coordenada
Ilha do Terror Blastoise (Kame) 30279, 20980, 5
Terror Charizard (Ryza) 30306, 19774, 6
Terror Aerodactyl (Ptera) 31015, 20222, 4
Terror Venusaur (Gama) 30612, 21147, 3
Terror Machamp (Kaikiri) 30205, 19780, 5
Terror Electabuzz (Raito) 30624, 19787, 2
Terror Gyarados (Gyakkyo) 29991, 19724, 5
Terror Alakazam e Gengar (Seishin e Yurei) 30467, 19772, 4
Terror Zoroark (Kitsune) 30785, 20553, 12

Merchant

Local Coordenada
Próximo ao respawn do Merchant (Frozen Island) 30881, 20510, 5
Cloyster (Frozen Island) 30974, 20451, 4
Beedrill - Sul (Cerulean Swamp) 30554, 20350, 5
Beedrill - Sul (Cerulean Swamp) 30421, 20358, 5
Saída de Cerulean, próximo ao Merchant 30678, 20284, 5
Montanha próximo a Beedrill, Norte 30440, 20263, 3
Espurr (Alakazam Lair) 30787, 20220, 5
Petilil (Seafoam Island) 30503, 20949, 5
Ralts e Kirlia (Seafoam Island) 30576, 20859, 5
Shuppet (Shadow Crypt) 30200, 20478, 5
Darkrai Minion (Dark Manor) 30251, 20443, 5
Pidgeot (Dark Manor) 30182, 20353, 3
Saída de Cinnabar, próximo ao Merchant 30217, 20748, 5
Klink e Klang (Mt. Moon) 30409, 20261, 5
Klink e Klang (Mt. Moon) 30422, 20342, 5
Magby e Pansear (Fire Island) 30392, 20545, 5
Torkoal (Fire Island) 30362, 20653, 4
Magby e Pansear (Fire Island) 30481, 20679, 5
Tynamo e Eelektrik (Power Plant) 30663, 20662, 7
Elekid (Power Plant) 30656, 20564, 5
Tynamo e Eelektrik (Power Plant) 30601, 20615, 7
Machoke (Fighting Dojo) 30723, 20482, 7
Litleo (Safari Zone) 30658, 20760, 4
Litleo (Safari Zone) 30636, 20703, 4
Farfetch'd (Peaky Mountains) 30407, 20402, 2
Bagon e Shelgon (Dragon Tunnel) 30842, 20422, 4
Cranidos - Sul (Dried Diving Spot) 30878, 20693, 5
Alolan Digglet (Wastelands) 30545, 20395, 5
Silicobra (Wastelands) 30715, 20361, 6

T1H

Local Coordenada
Mawile 31202, 20232, 12
Zorua 31405, 20226, 12
Heatmor 31307, 19957, 12
Snorunt e Glalie 31206, 19955, 12
Ralts, Kirlia e Gardevoir 31514, 20225, 12
Cranidos e Rampardos 31405, 19965, 12
Treecko, Grovyle e Sceptile 31095, 19962, 12
Makuhita e Hariyama 31097, 20231, 12
Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot 31514, 19958, 12
Pachirisu 31300, 20236, 12

Local Coordenada
Mawile 31166, 20372, 12
Zorua 31377, 20367, 12
Heatmor 31273, 20097, 12
Snorunt e Glalie 31181, 20095, 12
Ralts, Kirlia e Gardevoir 31487, 20363, 12
Cranidos e Rampardos 31387, 20098, 12
Treecko, Grovyle e Sceptile 31067, 20097, 12
Makuhita e Hariyama 31077, 20371, 12
Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot 31496, 20101, 12
Pachirisu 31282, 20369, 12
Local Coordenada
Honedge, Doublade e Aegislash 34082, 26692, 6
Yanma e Yanmega 34081, 26802, 6
Mienfoo e Mienshao 34082, 26909, 6
Deino, Zweilous e Druddigon 33722, 26571, 6
Sandile, Krokorok e Krookodile 33725, 26693, 6
Gothita, Gothorita e Gothitelle 33725, 26803, 6
Buizel e Floatzel 33726, 26910, 6
Rockruff e Lycanroc 33731, 27016, 6
Litwick, Lampent e Chandelure 33365, 26693, 6
Toxel e Toxtricity 33364, 26803, 6
Trubbish e Garbodor 33366, 26910, 6

Local Coordenada
Honedge, Doublade e Aegislash 33919, 26683, 6
Yanma e Yanmega 33918, 26793, 6
Mienfoo e Mienshao 33919, 26900, 6
Deino, Zweilous e Druddigon 33559, 26562, 6
Sandile, Krokorok e Krookodile 33562, 26684, 6
Gothita, Gothorita e Gothitelle 33562, 26794, 6
Buizel e Floatzel 33563, 26901, 6
Rockruff e Lycanroc 33566, 27007, 6
Litwick, Lampent e Chandelure 33202, 26684, 6
Toxel e Toxtricity 33201, 26794, 6
Trubbish e Garbodor 33204, 26901, 6