Shiny Cleffa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Boost: 8 -> 7 (via script)) |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Shiny Cleffa<br /> | '''Nome:''' Shiny Cleffa<br /> | ||
'''Level:''' 40<br /> | '''Level:''' 40<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Fairy<br /> | '''Elemento:''' Fairy<br /> | ||
'''Habilidades:''' Light.<br /> | '''Habilidades:''' Light.<br /> | ||
Edição atual tal como às 23h41min de 3 de outubro de 2026
Informações Gerais
Nome: Shiny Cleffa
Level: 40
Tier: T4
Elemento: Fairy
Habilidades: Light.
Boost: Heart Stone (7)
Materia: Psycraft
Pedra de Evolução: Heart Stone
Evoluções
Shiny Cleffa precisa de Level 40.
Shiny Clefairy precisa de Level 60.
Shiny Clefable precisa de Level 100.
Descrição:
Devido à sua silhueta incomum, semelhante a uma estrela, as pessoas acreditam que ele veio aqui em um meteoro.
Movimentos
| M2 | Dazzling Gleam (15s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 40 | |||||
| M2 | Double Slap (5s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M3 | Sing (50s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M4 | Heart Pound (30s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M5 | Metronome (40s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M6 | Protection (40s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M7 | Moonlight (60s) | ||||
| Level 40 |
Efetividades
Muito Efetivo: Poison and Steel.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Ground, Flying, Psychic, Rock, Ghost, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fighting, Bug and Dark.
Nulo: Dragon.
Outras Versões
| Cleffa |