Snubbull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Boost: 9 -> 8 (via script)) |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Snubbull<br /> | '''Nome:''' Snubbull<br /> | ||
'''Level:''' 30<br /> | '''Level:''' 30<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Fairy<br /> | '''Elemento:''' Fairy<br /> | ||
'''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | ||
Edição atual tal como às 23h44min de 3 de outubro de 2026

Informações Gerais
Nome: Snubbull
Level: 30
Tier: T4
Elemento: Fairy
Habilidades: Headbutt.
Boost: Heart Stone (8)
Materia: Psycraft
Pedra de Evolução: Heart Stone (2x)
Evoluções
Snubbull precisa de Level 30.
Granbull precisa de Level 80.
Descrição:
Tem uma natureza ativa e divertida. Muitas mulheres gostam de brincar com ele por causa de seus jeitos afetuosos.
Movimentos
| M1 | Lick (40s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 30 | |||||
| M2 | Bite (10s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M3 | Crunch (10s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M4 | Play Rough (20s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M5 | Fire Fang (18s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M6 | Ice Fang (25s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M7 | Rage (30s) | ||||
| Level 30 |
Efetividades
Muito Efetivo: Poison and Steel.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Ground, Flying, Psychic, Rock, Ghost, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fighting, Bug and Dark.
Nulo: Dragon.
Outras Versões
| Shiny Snubbull |