Sandygast: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Adicionado ícone Focus Blocked ao movimento Sand Attack (via bot)) |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Sandygast<br /> | '''Nome:''' Sandygast<br /> | ||
'''Level:''' 40<br /> | '''Level:''' 40<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Ghost e Ground<br /> | '''Elemento:''' Ghost e Ground<br /> | ||
'''Habilidades:''' Dig.<br /> | '''Habilidades:''' Dig.<br /> | ||
Edição atual tal como às 00h05min de 4 de outubro de 2026
Informações Gerais
Nome: Sandygast
Level: 40
Tier: T4
Elemento: Ghost e Ground
Habilidades: Dig.
Boost: Earth Stone ou Darkness Stone (7)
Materia: Malefic ou Orebound
Pedra de Evolução: Darkness Stone e Earth Stone
Evoluções
Sandygast precisa de Level 40.
Palossand precisa de Level 100.
Descrição:
Nascido de um monte de areia feito por uma criança brincando, este Pokémon incorpora as mágoas dos que já se foram..
Movimentos
| M1 | Sand Attack (40s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 40 | |||||
| M2 | Earth Power (44s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M3 | Shore Up (12s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M4 | Astonish (40s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M5 | Bulldoze (35s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M6 | Sand Tomb (40s) | ||||
| Level 40 | |||||
| P | Water Compaction | ||||
| Level 40 |
Efetividades
Efetivo: Water, Grass, Ice, Ghost and Dark.
Normal: Fire, Ground, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Bug and Rock.
Muito Inefetivo: Poison.
Nulo: Normal, Electric and Fighting.