Shiny Seel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Shiny Seel<br /> '''Level:''' 40<br /> '''Elemento:''' Water<br /> '''Habilidades:''' Headbutt.<br /> '''Boost:''' Water Stone (8)<br /> '''Materia:''' Seavell<br /> '''Pedra de Evolução:''' Ice Stone and Water Stone<br /> == '''Evoluções''' == '''Shiny Seel''' precisa de Level 40.<br /> '''Shiny Dewgong''' precisa de Level 80. == '''Descrição:''' == Um Pokém...') |
(Boost: 8 -> 7 (via script)) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Elemento:''' Water<br /> | '''Elemento:''' Water<br /> | ||
'''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Water Stone ( | '''Boost:''' Water Stone (7)<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell<br /> | '''Materia:''' Seavell<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Ice Stone and Water Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Ice Stone and Water Stone<br /> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| align="left" | Icy Wind (25s) | | align="left" | Icy Wind (25s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Slow.png|Slow|link=]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Ice.png|Ice|link=Seavell]] | | rowspan="2" | [[Arquivo:Ice.png|Ice|link=Seavell]] | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
Edição atual tal como às 16h13min de 6 de fevereiro de 2026
Informações Gerais
Nome: Shiny Seel
Level: 40
Elemento: Water
Habilidades: Headbutt.
Boost: Water Stone (7)
Materia: Seavell
Pedra de Evolução: Ice Stone and Water Stone
Evoluções
Shiny Seel precisa de Level 40.
Shiny Dewgong precisa de Level 80.
Descrição:
Um Pokémon que vive em icebergs. Nada no mar usando a ponta da cabeça para quebrar o gelo.
Movimentos
| M1 | Headbutt (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 40 | |||||
| M2 | Aqua Tail (10s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M3 | Ice Shard (10s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M4 | Ice Beam (20s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M5 | Icy Wind (25s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M6 | Aurora Beam (50s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M5 | Blizzard (50s) | ||||
| Level 40 |
Efetividades
Muito Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.
Outras Versões
| Seel |