Happiny: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Happiny<br /> '''Level:''' 20<br /> '''Elemento:''' Normal<br /> '''Habilidades:''' none.<br /> '''Boost:''' Heart Stone (10)<br /> '''Materia:''' Gardestrike<br /> '''Pedra de Evolução:''' Oval Stone<br /> == '''Evoluções''' == '''Happiny''' precisa de Level 20.<br /> '''Chansey''' precisa de Level 60.<br /> '''Blissey''' precisa de Level 100. == '''Descrição:'''...') |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Happiny<br /> | '''Nome:''' Happiny<br /> | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Normal<br /> | '''Elemento:''' Normal<br /> | ||
'''Habilidades:''' none.<br /> | '''Habilidades:''' none.<br /> | ||
| Linha 61: | Linha 62: | ||
| align="left" | Protection (40s) | | align="left" | Protection (40s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Focus Blocked.png|Focus Blocked]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Normal1.png|Normal|link=Gardestrike]] | | rowspan="2" | [[Arquivo:Normal1.png|Normal|link=Gardestrike]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Edição atual tal como às 23h55min de 3 de outubro de 2026
Informações Gerais
Nome: Happiny
Level: 20
Tier: T4
Elemento: Normal
Habilidades: none.
Boost: Heart Stone (10)
Materia: Gardestrike
Pedra de Evolução: Oval Stone
Evoluções
Happiny precisa de Level 20.
Chansey precisa de Level 60.
Blissey precisa de Level 100.
Descrição:
Ela carrega cuidadosamente uma pedra redonda e branca que pensa ser um ovo.
Movimentos
| M1 | Pound (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 20 | |||||
| M2 | Covet (20s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M3 | Great Love (50s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M4 | Protection (40s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M5 | Soft-Boiled (60s) | ||||
| Level 20 |
Efetividades
Super Efetivo: Fighting.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Nulo: Ghost.