Azurill: mudanças entre as edições
(Criou página com '== '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Azurill<br /> '''Level:''' 1<br /> '''Elemento:''' Normal / Fairy<br /> '''Habilidades:''' none..<br /> '''Boost:''' Heart Stone (30)<br /> '''Materia:''' Gardestrike ou Psycraft<br /> '''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> == '''Evoluções''' == '''Azurill''' precisa de Level 1. '''Marill''' precisa de Level 30. '''Azumarill''' precisa de Level 80. == '''Descrição:''' == Sua cauda salta como uma bola de borracha....') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo:298_-_Azurill.png|link=]]</center> | |||
== '''Informações Gerais''' == | == '''Informações Gerais''' == | ||
| Linha 4: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 1<br /> | '''Level:''' 1<br /> | ||
'''Elemento:''' Normal / Fairy<br /> | '''Elemento:''' Normal / Fairy<br /> | ||
'''Habilidades:''' none | '''Habilidades:''' none.<br /> | ||
'''Boost:''' Heart Stone (30)<br /> | '''Boost:''' Heart Stone (30)<br /> | ||
'''Materia:''' Gardestrike ou Psycraft<br /> | '''Materia:''' Gardestrike ou Psycraft<br /> | ||
| Linha 11: | Linha 13: | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
'''Azurill''' precisa de Level 1. | '''Azurill''' precisa de Level 1. <br> | ||
'''Marill''' precisa de Level 30. | '''Marill''' precisa de Level 30. <br> | ||
'''Azumarill''' precisa de Level 80. | '''Azumarill''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | == '''Descrição:''' == | ||
Sua cauda salta como uma bola de borracha. Ele a utiliza para combater oponentes maiores que si | Sua cauda salta como uma bola de borracha. Ele a utiliza para combater oponentes maiores que si. | ||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
| Linha 66: | Linha 68: | ||
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color: #E6E6FA;" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | P | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Thick Fat (0s) | | align="left" | Thick Fat (0s) | ||
| Linha 77: | Linha 79: | ||
|} | |} | ||
== '''Efetividades''' == | == '''Efetividades''' == | ||
| Linha 83: | Linha 86: | ||
'''Inefetivo:''' Bug and Dark.<br /> | '''Inefetivo:''' Bug and Dark.<br /> | ||
'''Nulo:''' Ghost and Dragon.<br /> | '''Nulo:''' Ghost and Dragon.<br /> | ||
== Outras Versões == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:298 - Shiny Azurill.png|link=Shiny Azurill]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Azurill]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 00h18min de 12 de setembro de 2025
Informações Gerais
Nome: Azurill
Level: 1
Elemento: Normal / Fairy
Habilidades: none.
Boost: Heart Stone (30)
Materia: Gardestrike ou Psycraft
Pedra de Evolução: Water Stone
Evoluções
Azurill precisa de Level 1.
Marill precisa de Level 30.
Azumarill precisa de Level 80.
Descrição:
Sua cauda salta como uma bola de borracha. Ele a utiliza para combater oponentes maiores que si.
Movimentos
| M1 | Slam (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | |||||
| M2 | Charm (40s) | ||||
| Level 1 | |||||
| M3 | Water Gun (10s) | ||||
| Level 1 | |||||
| M4 | Bubble Beam (30s) | ||||
| Level 1 | |||||
| P | Thick Fat (0s) | ||||
| Level 1 |
Efetividades
Efetivo: Poison and Steel.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Fighting, Ground, Flying, Psychic, Rock, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Bug and Dark.
Nulo: Ghost and Dragon.
Outras Versões
| Shiny Azurill |