Octillery: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Octillery<br /> | '''Nome:''' Octillery<br /> | ||
'''Level:''' 60<br /> | '''Level:''' 60<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Water<br /> | '''Elemento:''' Water<br /> | ||
'''Habilidades:''' Surf and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Surf and Headbutt.<br /> | ||
| Linha 106: | Linha 107: | ||
'''Normal:''' Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | '''Normal:''' Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | ||
'''Muito Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Steel.<br /> | '''Muito Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Steel.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:224 - Shiny Octillery.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Octillery]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 23h45min de 3 de outubro de 2026

Informações Gerais
Nome: Octillery
Level: 60
Tier: T4
Elemento: Water
Habilidades: Surf and Headbutt.
Boost: Water Stone (4)
Materia: Seavell
Evoluções
Remoraid precisa de Level 10.
Octillery precisa de Level 60.
Descrição:
Seu instinto é enterrar-se em buracos. Muitas vezes rouba os ninhos dos outros para dormir neles.
Movimentos
Efetividades
Muito Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.
Outras Versões
| Shiny Octillery |