Dunsparce: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
|||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
'''Normal:''' Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | '''Normal:''' Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | ||
'''Nulo:''' Ghost.<br /> | '''Nulo:''' Ghost.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:206 - Shiny Dunsparce.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Dunsparce]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 00h02min de 17 de setembro de 2025
Informações Gerais
Nome: Dunsparce
Level: 30
Elemento: Normal
Habilidades: Dig and Headbutt.
Boost: Heart Stone (9)
Materia: Gardestrike
Evoluções
Dunsparce precisa de Level 30.
Descrição:
Se for visto, ele escapa escavando com sua cauda. Ele pode flutuar levemente usando as asas.
Movimentos
| M1 | Yawn (28s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 30 | |||||
| M2 | Pursuit (8s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M3 | Take Down (12s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M4 | Ancient Power (35s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M5 | Roost (50s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M6 | Rage (30s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M7 | Defense Curl (40s) | ||||
| Level 30 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fighting.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Nulo: Ghost.
Outras Versões
| Shiny Dunsparce |