Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Casa Abandonada no Texas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Boss) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 32: | Linha 32: | ||
== Localização == | == Localização == | ||
Essa dungeon fica localizada | Essa dungeon fica localizada no Trade Center, dentro do portal abaixo, após entrar as dungeons estarão na parte superior. <br><br> | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:Loc DG Assombradas 2024.png|link=]] | |||
</center><br><br> | |||
* As dungeons ativas variam de dia e servidor. <br> | |||
< | |||
== Boss == | == Boss == | ||
Linha 46: | Linha 45: | ||
'''Dica:''' Ao atingir certa porcentagem de vida, ele ganha velocidade de movimento e dano.<br> | '''Dica:''' Ao atingir certa porcentagem de vida, ele ganha velocidade de movimento e dano.<br> | ||
'''Kill Haloween:''' Leatherface concentra sua energia e após alguns segundo ativa sua habilidade, causando dano na vida do jogador. | '''Kill Haloween:''' Leatherface concentra sua energia e após alguns segundo ativa sua habilidade, causando dano diretamente na vida do jogador. | ||
<center> | <center> |
Edição atual tal como às 19h58min de 21 de outubro de 2024
Informações Básicas
- Modalidade: Solo
- Nivel necessário: 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil).
- Elemento: Neutro
- Tempo limite: 30 minutos.
- PokéView:
- Quantidade de Inimigos: 1.
Poções | Elixir | Penalidade por morte | Revive | Medicine | Berries |
---|---|---|---|---|---|
Localização
Essa dungeon fica localizada no Trade Center, dentro do portal abaixo, após entrar as dungeons estarão na parte superior.
- As dungeons ativas variam de dia e servidor.
Boss
O boss é o temível Leatherface, que possui um ataque físico médio e apenas uma habilidade.
Dica: Ao atingir certa porcentagem de vida, ele ganha velocidade de movimento e dano.
Kill Haloween: Leatherface concentra sua energia e após alguns segundo ativa sua habilidade, causando dano diretamente na vida do jogador.
Existem diversos kits médicos no mapa, eles estão marcados com a estrela amarela.
Recompensas
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 150.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 200.000 |