Predefinição:Teste22: mudanças entre as edições

(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1 220: Linha 1 220:
=RASCUNHO=
=RASCUNHO=


=DUELIST RADAR=
=HIGH-TECH DEVICE=
<center><b>BANNER</b></center>
<center>[[arquivo:BannerHigh-Tech_Device.png|link=]]</center>


==<b>Introdução</b>==
==<b>Introdução</b>==


O Duelist Radar é um item craftado por Engenheiros que possuam alta skill, tendo a função de auxiliar os jogadores durante a <b>[[Duelist Brotherhood|Duelist Brotherhood Quest]]</b>.</br>
O [[Arquivo:High-Tech Chip.gif|link=]] High-Tech Device é um Item adquirido pelos jogadores que completaram a <b>Introdução às Especializações</b> na Nightmare World, tendo a função em converter recursos de especialização em recursos-base da profissão Rank S.
===<b>Modo de uso</b>===   
===<b>Modo de uso</b>===   
Ao aceitar um contrato para duelar com um NPC, basta o jogador dar USE no item que será indicado com uma seta a direção para onde o NPC se encontra, além de uma marcação ser feita no mapa.</br>
Tendo o recurso da especialização ou profissão em mãos, basta dar Use no item e em seguida após abrir a mira clicar no recurso a ser convertido. <br>
<center>[[arquivo:Useduelistradar.gif|link=]]</center></br>
 
Em seguida, o jogador poderá utilizar o atalho padrão <b>Ctrl+Tab</b> para abrir o mapa expandido e checar a localização do NPC que foi marcada pelo item.
 
<center>[[arquivo:Duelistradar1.png|link=]] [[arquivo:Duelistradar.png|link=]]</center>
<center>[[arquivo:Usando_High_Tech_Device.gif|link=]]</center><br>
<b>Observação:</b>  
 
* Ao dar use no item ele passará a ser único, não tendo mais a possibilidade de ser negociado com outros jogadores, ficando vinculado em definitivo no personagem do jogador.</br>
*Lembre-se que para converter você deve colocar a quantidade que deseja do Recurso Base no item.
* O cooldown para re-uso do item é de 30 segundos.</br>
 
===<b>Tabela de Conversão</b>===
 
Existe um padrão na conversão de Recursos da Especialização para a versão Base, observe a tabela a seguir:
 
 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width ="38.5%"
|-
! colspan="3" | Recurso de Especialização
! colspan ="3" | Recurso Base
|-
!width ="2%" colspan = "2" | Item
!width ="0.5%" | Qtd
!width ="2%" colspan = "2" | Item
!width ="0.5%" | Qtd
|-
|style="border-right-style: hidden;| [[Arquivo:Hidden Relic.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] || style="text-align:left" |<b>Hidden Relic</b> || '''10'''
|style="border-right-style: hidden;| [[arquivo:Corrupted Gold Bar.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] ||style="text-align:left" | <b>Corrupted Gold Bar</b> || '''1'''
|-
| style="border-right-style: hidden;|[[Arquivo:Food Bag.png |link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] || style="text-align:left" | '''Food Bag''' || '''50'''
|style="border-right-style: hidden;| [[arquivo:Corrupted Gold Bar.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] ||style="text-align:left" | <b>Corrupted Gold Bar</b> || '''1'''
|-
| style="border-right-style: hidden;|[[Arquivo:Dew Becker.png|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Dew Becker''' || '''1'''
| style="border-right-style: hidden;|[[arquivo:Darkrai-Essence.gif|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] ||style="text-align:left" | '''Darkrai Essence''' || '''1'''
|-
| style="border-right-style: hidden;|[[Arquivo:Study Notes.png|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Study Notes''' || '''1'''
| style="border-right-style: hidden;|[[arquivo:Darkrai-Essence.gif|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] || style="text-align:left" |'''Darkrai Essence''' || '''10'''
|-
| style="border-right-style: hidden;|[[Arquivo:Nightmare Style Point.gif|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Nightmare Style Point''' || '''5'''
| style="border-right-style: hidden;|[[arquivo:Purpleheart Log.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] ||style="text-align:left" | '''Purpleheart''' || '''1'''
|-
|style="border-right-style: hidden;| [[Arquivo:Drawing Clipboard.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Drawing Clipboard''' || '''1'''
|style="border-right-style: hidden;| [[arquivo:Purpleheart Log.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] || style="text-align:left" |'''Purpleheart''' || '''6'''
|-
|style="border-right-style: hidden;| [[Arquivo:Crypto Diamond Token.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Crypto Diamond Token''' || '''1'''
|style="border-right-style: hidden;| [[arquivo:Corrupted Iron Ore.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] ||style="text-align:left" | '''Corrupted Iron Ore''' || '''10'''
|-
|style="border-right-style: hidden;| [[Arquivo:Tech Data.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] ||style="text-align:left" |'''Tech Data''' || '''1'''
|style="border-right-style: hidden;| [[arquivo:Corrupted Iron Ore.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] || style="text-align:left" |'''Corrupted Iron Ore''' || '''1'''
|-
|} </center></br>
 
<b>Observação:</b> Não é possível reverter do recurso Base para o de Especialização.


<center>
<center>
Linha 1 239: Linha 1 282:
<tr>
<tr>
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
<td> '''Veja mais: [[Craft_Profissões_-_Engenheiro|Crafts de Engenheiro]]''' </td>
<td> '''Veja mais: [[Introdução_às_Especializações|Introdução às Especializações]]''' </td>
</tr>
</tr>
</table>
</table>
</center> <br>
</center> <br>
1 746

edições