Aron: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Boost:''' Rock Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Rock Stone (10)<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Rock Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Rock Stone<br /> | ||
'''Materia:''' Ironhard ou Orebound | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
'''Lairon''' precisa de Level 60.<br /> | '''Lairon''' precisa de Level 60.<br /> | ||
'''Aggron''' precisa de Level 100. | '''Aggron''' precisa de Level 100. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Quando evolui, lança a carapaça de aço que cobria todo o corpo e desenvolve um novo. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 32: | Linha 36: | ||
! rowspan="2" | M2 | ! rowspan="2" | M2 | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Mud Slap (25s) | | align="left" | Mud-Slap (25s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Blind.png|Blind]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Blind.png|Blind]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] |
Edição atual tal como às 08h25min de 6 de maio de 2023
Informações Gerais
Nome: Aron
Level: 30
Elemento: Steel / Rock
Habilidades: Dig, Rock Smash and Headbutt.
Boost: Rock Stone (10)
Pedra de Evolução: Rock Stone
Materia: Ironhard ou Orebound
Evoluções
Aron precisa de Level 30.
Lairon precisa de Level 60.
Aggron precisa de Level 100.
Descrição:
Quando evolui, lança a carapaça de aço que cobria todo o corpo e desenvolve um novo.
Movimentos
M1 | Iron Head (15s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 30 | |||||
M2 | Mud-Slap (25s) | ||||
Level 30 | |||||
M3 | Stone Edge (15s) | ||||
Level 30 | |||||
M4 | Metal Burst (25s) | ||||
Level 30 | |||||
M5 | Metal Claw (30s) | ||||
Level 34 | |||||
M6 | Harden (30s) | ||||
Level 30 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fighting and Ground.
Efetivo: Water.
Normal: Fire, Grass, Electric, Ghost, Steel, Dark and Crystal.
Inefetivo: Ice, Psychic, Bug, Rock, Dragon and Fairy.
Muito Inefetivo: Normal and Flying.
Nulo: Poison.