Elixir: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Introdução == Os elixires são poções com diferentes efeitos, que podem ajudar muito em sua jornada. Para produzí-los, você irá precisar de um '''Elixir Lab''', qu...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Elixir Lab == | == Elixir Lab == | ||
<center>[[Arquivo:Eligif.gif]]</center> | <center>[[Arquivo:Eligif.gif]]</center> | ||
Como pode ser visto no GIF acima, são necessários certos itens, chamados de '''"essences"''', para produzir os elixires.<br /> | Como pode ser visto no GIF acima, são necessários certos itens, chamados de '''"essences"''', para produzir os elixires.<br /> | ||
Essas essências podem ser adquiridas completando as ''' | Essas essências podem ser adquiridas completando as '''[[Dimensional Gold]]'''. | ||
<center> | |||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 550px;"> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">'''Elixir'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">'''Nome'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">'''Efeito'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">'''Duração'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">'''Itens necessários'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Running Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+130MS velocidade do personagem</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">30 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 naturia Essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Speedster's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+300MS velocidade do personagem</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">10 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">10 naturia essence, 5 psycraft essence, 5 raibolt essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Defense Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+35% defesa do pokémon</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">20 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 orebound essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Shielder's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+70% defesa do pokémon</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">10 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">10 orebound essence, 5 gardestrike essence, 5 wingeon essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Shield Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+30% defesa do personagem</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">12 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 ironhard essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Magul Kahn's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+90% defesa do personagem</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">6 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">30 ironhard, 10 malefic essence, 10 seavell essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Attack Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+35% ataque do pokémon</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">20 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">1 volcanic essence, 1 raibolt essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Swordsman's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+70% ataque do pokémon</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">8 segundos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">1 volcanic essence, 1 wingeon essence, 1 gardestrike essence, 2 raibolt essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Healing Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Cura 66% de vida do pokémon instantaneamente</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">N/A</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 gardestrike essence, 1 psycraft essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Bounty Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+20% Chance de Drops</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">15 minutos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">1 seavell essence, 1 malefic essence, 1 wingeon essence, 1 raibolt essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Fortune Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">+80% chance de Drops</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 minutos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">3 seavell essence, 3 naturia essence, 3 malefic essence, 1 psycraft essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Juggernaut's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Melhores pokémon ao usar a habilidade Headbutt</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">10 minutos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">1 volcanic essence, 1 ironhard essence</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">[[Arquivo:|link=elixir]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Fisherman's Elixir</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">Aumenta chance de vir qualquer Shiny ao pescar</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">5 minutos</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 100px;">2 seavell essence</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | |||
== Elixir de Estilista == | == Elixir de Estilista == |
Edição das 06h45min de 14 de junho de 2018
Introdução
Os elixires são poções com diferentes efeitos, que podem ajudar muito em sua jornada.
Para produzí-los, você irá precisar de um Elixir Lab, que pode ser feito por jogadores da profissão engenheiro que alcançarem a skill 40,
como demonstrado na imagem a seguir.
Observação: Qualquer profissão pode usar o Elixir Lab.
Quando conseguir um, basta colocá-lo em sua casa para ter acesso a janela de construção.
Elixir Lab
Como pode ser visto no GIF acima, são necessários certos itens, chamados de "essences", para produzir os elixires.
Essas essências podem ser adquiridas completando as Dimensional Gold.
Elixir | Nome | Efeito | Duração | Itens necessários |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Running Elixir | +130MS velocidade do personagem | 30 segundos | 2 naturia Essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Speedster's Elixir | +300MS velocidade do personagem | 10 segundos | 10 naturia essence, 5 psycraft essence, 5 raibolt essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Defense Elixir | +35% defesa do pokémon | 20 segundos | 2 orebound essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Shielder's Elixir | +70% defesa do pokémon | 10 segundos | 10 orebound essence, 5 gardestrike essence, 5 wingeon essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Shield Elixir | +30% defesa do personagem | 12 segundos | 2 ironhard essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Magul Kahn's Elixir | +90% defesa do personagem | 6 segundos | 30 ironhard, 10 malefic essence, 10 seavell essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Attack Elixir | +35% ataque do pokémon | 20 segundos | 1 volcanic essence, 1 raibolt essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Swordsman's Elixir | +70% ataque do pokémon | 8 segundos | 1 volcanic essence, 1 wingeon essence, 1 gardestrike essence, 2 raibolt essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Healing Elixir | Cura 66% de vida do pokémon instantaneamente | N/A | 2 gardestrike essence, 1 psycraft essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Bounty Elixir | +20% Chance de Drops | 15 minutos | 1 seavell essence, 1 malefic essence, 1 wingeon essence, 1 raibolt essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Fortune Elixir | +80% chance de Drops | 2 minutos | 3 seavell essence, 3 naturia essence, 3 malefic essence, 1 psycraft essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Juggernaut's Elixir | Melhores pokémon ao usar a habilidade Headbutt | 10 minutos | 1 volcanic essence, 1 ironhard essence |
[[Arquivo:|link=elixir]] | Fisherman's Elixir | Aumenta chance de vir qualquer Shiny ao pescar | 5 minutos | 2 seavell essence |
Elixir de Estilista
Observação: Mesmo que o Elixir Lab possa ser usado por todas as profissões, existem alguns apenas feitos por Estilistas no Workshop da profissão.