Mapas de Aventureiro: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 247: Linha 247:
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Localização</span>
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Localização</span>
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Posição</span>
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Posição</span>
|-
| align="center" | [[Arquivo:4084, 3626, 9.png|link=]]
| align="center" | Subsolo de Saffron
| align="center" | 4084, 3626, 9
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:3522,_3264,_5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:3522,_3264,_5.png|link=]]

Edição das 19h50min de 13 de janeiro de 2023

Em desenvolvimento.jpg

Esta é uma página nova. Em caso de dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato enviando uma mensagem privada para Vicsz, Shadow Zs e Renee via fórum ou até mesmo pela PxG.

Temos um tópico no fórum para que os jogadores possam colaborar com a construção dessa página. Basta acessar o link e ler atentamente o modelo para postar no tópico. Agradecemos imensamente a ajuda de todos! Mapas de Aventureiro - Wiki PokeXGames

Mapas de Aventureiro

Um dos objetivos dos Aventureiros no jogo é encontrar tesouros escondidos pelo mapa. Uma das formas é através de Mapas, que mostrarão a localização exata do local que o jogador deverá cavar para cair em uma Dungeon aleatória. Existem diversas Dungeons e cada uma terá uma recompensa diferente para o jogador que conseguir chegar até o baú.

Como conseguir

Os mapas podem ser obtidos através do BaúG.png Baú Dourado, que aparece de forma aleatória pelo mapa do jogo.
Existe uma tradição dos jogadores de vender os baús encontrados, portanto, uma forma de conseguir tais baús também pode ser através de anúncio no Trade Center.

Importante: O "rank" do mapa é definido no momento em que o jogador abre o baú. Sendo assim, caso o jogador abra o baú enquanto está no Rank D da profissão, o mapa será sempre referente ao Rank D, ainda que o jogador tenha aumentado seu Rank.

Funcionamento das Coordenadas

Para ter as coordenadas ativadas, o jogador deverá seguir os seguintes passos:

1. Abrir o Menu Opções (O);
2. Na aba Interface, clicar em Minimapa;
3. Ativar a opção "Exibir coordenadas".

Dessa forma, as coordenadas ficarão visíveis no mapa e minimapa (M) do jogo no canto superior esquerdo.

As coordenadas são definidas por 3 conjuntos de números, por exemplo: 3508, 3208, 6.
O primeiro conjunto de números é referente à longitude, ou seja, é modificado conforme o jogador anda na horizontal, sendo para a direita ou para a esquerda.
O segundo conjunto de números é referente à latitude, sendo assim, é modificado conforme o jogador anda na forma vertical, sendo para cima ou para baixo.
Por último, é o número de andares no mapa. Por exemplo, se o jogador subir ou descer do fly, o número será modificado.

Após entender o funcionamento das coordenadas, o jogador poderá usar como referência para chegar até o local exato onde o baú é localizado.

Mapas em Kanto e Ilhas Laranjas (Borda vermelha)

"X" em local de Grama/Floresta

Mapa Localização Posição
MapaADV-X Grama Kanto.png Charicific Valley 3508, 3208, 6
3652, 3189, 4.png Charicific Valley 3652, 3189, 4
3623, 3301, 7.png Ilha próxima ao do Lance, Norte de Pewter 3623, 3301, 7
3611, 3440, 7.png Floresta ao Oeste de Pewter 3611, 3440, 7
3645, 3504, 6.png Saída Oeste de Pewter 3645, 3504, 6
3748, 3564, 7.png Respawn de Paras em Pewter 3748, 3564, 7
3768, 3499, 5.png Respawn de Igglybuff no Mt. Moon 3768, 3499, 5
3847, 3348, 7.png Green Island 3847, 3348, 7
4637, 3333, 7.png Lighstorm Island 4637, 3333, 7
3949, 3522, 8.png Cerulean Quest 3949, 3522, 8
3900, 3529, 6.png Pântano de Cerulean 3900, 3529, 6
4159, 3548, 7.png Floresta de Cerulean 4159, 3548, 7
4066, 3546, 8.png Respawn de Slowbro na floresta de Cerulean 4066, 3546, 8
4132 3556 8.png Respawn de Parasect na caverna entre Saffron e Cerulean 4132, 3556, 8
4267, 3457, 7.png Pequena floresta acima do Rock Tunnel 4267, 3457, 7
4377, 3523, 7.png Pequena floresta na direita da Power Plant 4377, 3523, 7
4398, 3508, 7.png Caverna no respawn de Minun e Plusle próximo de Cerulean 4398, 3508, 7
4457, 3453, 7.png Pequena ilha em redor do Aerodactyl 4457, 3453, 7
Pantano de Fuchsia - 4262 3940 7.png Pântano de Fuchsia 4262, 3940, 7
4102 3923 7.png Safari de Fuchsia, respawn de Nidoking e Nidoqueen 4102, 3923, 7
4339, 4000, 7.png Pequena ilha ao redor do Kabutops (Fuchsia) 4339, 4000, 7
4409, 3397, 7.png Ilha ao nordeste da ilha do Kabutops 4409, 3397, 7
4161, 3826, 7.png Floresta ao leste de Vermilion 4161, 3826, 7
3839, 3776, 6.png Respawn de Ivysaur e Bulbasaur na Jungle Island 3839, 3776, 6
3898, 3837, 6.png Jungle Island 3898, 3837, 6
3616, 3627, 7.png Viridian, perto da entrada para os Machamps 3616, 3627, 7
4616, 3960, 7.png Lost Island 4616, 3960, 7
4050, 4569, 7.png Butwal Island 4050, 4569, 7
3361, 4656, 6.png Tarroco Island 3361, 4656, 6
3482, 5451, 6.png Lightning Island, respawn de Raichu 3482, 5451, 6
3940, 5350, 7.png Sudoeste da Fire Island 3940, 5451, 6
3332, 6074, 6.png Valencia Island, respawn de Vileplume e Bellossom 3332, 6074, 6
3724, 5766, 3.png Fairchild Island, respawn de Swellow 3724, 5766, 3
3395, 5768, 6.png Kabuto Island, respawn de Noctowl 3395, 5768, 6
3665, 6013, 7.png Oeste de Mandarin Island, próximos de Snorlax 3665, 6013, 7
3928, 6058, 6.png Leste de Mandarin Island, respawn de Politoed 3928, 6058, 6
4126, 6089, 6.png Leek Island 4126, 6089, 6
4152, 6146, 5.png Leek Island 4152, 6146, 5
4120, 6105, 5.png Norte da Leek Island 4120, 6105, 5
4439, 5223, 7.png Ilha ao norte da Grapefruit Island 4439, 5223, 7
4484, 5209, 7.png Grapefruit Islands, a ilha ao nordeste 4484, 5209, 7

"X" em local Subaquático

Mapa Localização Posição
3469, 3454, 8.png Local subaquático de Pewter 3469, 3454, 8
3595, 3562, 8.png Local subaquático de Pewter 3595, 3562, 8
4278, 3327, 7.png Shell Island 4278, 3327, 7
4352, 3351, 7.png Shell Island 4352, 3351, 7

"X" em local de Lama/Terra

Mapa Localização Posição
4084, 3626, 9.png Subsolo de Saffron 4084, 3626, 9
3522, 3264, 5.png Charicific Valley 3522, 3264, 5
3561, 3256, 4.png Charicific Valley 3561, 3256, 4
3666, 3415, 7.png Entrada cemitério de Pewter 3666, 3415, 7
3859 3500 8.png Parte terra do Mt. Moon 3859, 3500, 8
4054, 3277, 6.png Wildwind Island 4054, 3277, 6
4135, 3305, 5.png Hurricane Island 4135, 3305, 5
4150, 3283, 4.png Hurricane Island 4150, 3283, 4
4624, 3263, 6.png Lighstorm Island 4624, 3263, 6
4191, 3516, 7.png Floresta de Cerulean 4191, 3516, 7
4114, 3592, 7.png Entrada do respawn de Cubone em Saffron 4114, 3592, 7
4150, 3637, 8.png Respawn de Cubone em Saffron 4150, 3637, 8
4191, 3613, 9.png Respawn de Vulpix entre Saffron e Lavender 4191, 3613, 9
4190, 3783, 9.png Digglet Cave em Vermilion 4190, 3783, 9
3843, 3794, 7.png Respawn de Venusaur na Jungle Island 3843, 3794, 7
3859, 3411, 9.png Respawn de Sandslash no Mt. Moon 3859, 3411, 9
3733, 3639, 8.png Respawn de Pinsir em Viridian 3733, 3639, 8
3741, 3991, 8.png Respawn de Magmar em Cinnabar 3741, 3991, 8
3631 4754 8 Magmar Island - Respawn de Magmar.png Respawn de Magmar em Magma Island 3631, 4754, 8
4050, 4848, 4.png Respawn de Crobat em Cleopatra Island 4050, 4848, 4
4009, 4841, 7.png Respawn de Gliscor em Cleopatra Island 4009, 4841, 7
3748, 5779, 1.png Respawn de Pidgeot em Fairchild Island 3748, 5779, 1
3811 5744 6.png Respawn de Gliscor em Fairchild Island 3811, 5744, 6


"X" em local de Pedra

Mapa Localização Posição
3670, 3538, 7.png Caminho da Pewter Quest 3670, 3538, 7
3732, 3546, 6.png Caverna em cima do respawn de Paras em Pewter 3732, 3546, 6
3851, 3490, 2.png Mt. Moon 3851, 3490, 2
3867, 3508, 7.png Mt. Moon 3867, 3508, 7
4342, 3311, 6.png Shell Island 4342, 3311, 6
4224, 3572, 6.png Segundo andar do Rock Tunnel 4224, 3572, 6
4261, 3477, 5.png Terceiro andar do Rock Tunnel 4261, 3477, 5
4463, 3524, 8.png Caminho da Outland South 4463, 3524, 8
4596, 3656, 8.png Desert Island 4596, 3656, 8
3994, 5361, 7.png Fire Island 3994, 5361, 7
3786, 5748, 4.png Fairchild Island 3786, 5748, 4
3908 5792 1.png Fairchild Island, respawn do Giant Rhydon 3908, 5792, 1

"X" em local de Praias/Desertos

Mapa Localização Posição
3780, 3326, 7.png Green Island 3780, 3326, 7
3969, 3300, 7.png Wildwind Island 3969, 3300, 7
4002, 3320, 7.png Wildwind Island 4002, 3320, 7
4166, 3302, 7.png Hurricane Island 4166, 3302, 7
4266, 3359, 7.png Shell Island 4266, 3359, 7
4299, 3333, 6.png Shell Island 4299, 3333, 6
4434, 3503, 7.png Respawn de Minun e Plusle próximo de Cerulean 4434, 3503, 7
4699, 3495, 7.png Dark Light Island 4699, 3495, 7
4393, 3893, 7.png Tropical Island 4393, 3893, 7
4360, 3927, 7.png Tropical Island 4360, 3927, 7
4404, 3819, 4.png Tropical Island 4404, 3819, 4
4442, 3894, 7.png Tropical Island 4442, 3894, 7
4009, 3601, 7.png Oeste da creche Pokémon (Saffron) 4009, 3601, 7
4007, 4826, 7.png Cleopatra Island 4007, 4826, 7
4155 4702 5.png Dark Moon Island 4155, 4702, 5
4075, 5479, 7.png Sphinx Island 4075, 5479, 7
3888, 6295, 7.png Respawn de Aipom em Mandarin 3888, 6295, 7
4175, 5773, 7.png Respawn de Croconaw na maior ilha Kinnow 4175, 5773, 7
4255 5725 7.png Praia rodeada da parte grama na maior ilha Kinnow 4255, 5725, 7
3423, 5725, 7.png Praia ao norte de Kabuto Island 3423, 5725, 7
3412, 6174, 7.png Praia ao sul de Valencia Island 3412, 6174, 7

"X" em local de Gelo/Neve

Mapa Localização Posição
3986, 4020, 7.png Seafoam Islands, respawn de Dratini solitário 3986, 4020, 7
4016, 4225, 7.png Camping Site, Seafoam Islands 4016, 4225, 7
3757 5418 2.png Ice Island 3757, 5418, 2

"X" em local de Tapete, Pirâmide, Azulejo, Metal

Mapa Localização Posição
3698, 3447, 8.png Cemitério de Pewter 3670, 3538, 7
4356, 3641, 9.png Cemitério de Lavender 4356, 3641, 9
4302, 3662, 8.png Cemitério de Lavender 4302, 3662, 8
Desert Island Piramide isolada - 4559 3656 9.png Desert Island, pirâmide isolada 4559, 3656, 9
Desert Island Piramide Dark Abra - 4721 3646 8.png Desert Island, respawn de Dark Abra 4721, 3646, 8
4612 3694 10.png Desert Island, caminho da Quest 4612, 3694, 10
4581, 3955, 8.png Cemitério de Lost Island 4581, 3955, 8
4432, 4314, 8.png Rocket Hideout (Ascorbia) 4432, 4314, 8
3608 4915 5.png Fight Club em Shamouti 3608, 4915, 5
4411, 5726, 6.png Metal Ship 4411, 5726, 6
4063, 5464, 7.png Sphinx Island 4063, 5464, 7

Mapas em Orre e Outland (Borda verde)

"X" em local de Grama/Floresta

Mapa Localização Posição
5437 5561 5.png Respawn de Exploud em Phenac 5437, 5561, 5
5417, 5757, 7.png Respawn de Zangoose em Phenac 5417, 5757, 7
5463, 5838, 7.png Respawn de Ludicolo em Phenac 5463, 5838, 7
5395, 5795, 6.png Respawn de Sceptile em Phenac 5395, 5795, 6
5383, 5892, 6.png Respawn de Grovyle em Phenac 5383, 5892, 6
5355, 5962, 7.png Respawn de Nuzleaf em Agate 5355, 5962, 7
2922, 3236, 5.png Outland South, artefato Voador 2922, 3236, 5
2906, 3183, 7 .png Outland South, artefato Normal 2906, 3183, 7
2654, 2810, 7.png Outland North, respawn de Feraligatr 2654, 2810, 7
2863, 2879, 7.png Outland North, respawn de Meganium 2863, 2879, 7
2865, 2947, 7.png Outland East, respawn de Nidoqueen 2865, 2947, 7
2892, 2897, 7.png Outland East, respawn de Shiny Muk 2892, 2897, 7

"X" em local Subaquático

Mapa Localização Posição
4204 4404 12.png Entrada Outland North 4204, 4404, 12.png

"X" em local de Lama/Terra

Mapa Localização Posição
5606, 5682, 6.png Respawn de Medicham em Phenac 5606, 5682, 6
5694 5804 7.png Respawn de Swampert em Agate 5694, 5804, 7
5569, 5883, 5.png Respawn de Vigoroth em Agate 5569, 5883, 5
5309, 5805, 6.png Respawn de Toxicroak em Agate 5309, 5805, 6
2720, 3039, 7.png Outland North, respawn de Scyther 2720, 3039, 7
2786, 3169, 7.png Outland South, respawn de Miltank 2786, 3169, 7
2551 3105 7.png Outland South, começo artefato Earth 2551, 3105, 7

"X" em local de Pedra

Mapa Localização Posição
2808, 2864, 7.png Respawn de Blastoise na Outland North 2808, 2864, 7
3786, 3979, 11.png Caminho para Outland East 3786, 3979, 11
2899, 2931, 8.png Respawn de Gengar na Outland East 2899, 2931, 8
3060, 3063, 6.png Respawn de Pupitar na Outland East 3060, 3063, 6
2759, 3064, 6.png Outland East, artefato de fogo 2759, 3064, 6
3808, 3928, 11.png Caminho da Outland East 3808, 3928, 11
2787, 3308, 5.png Outland South, passagem entre o respawn da Dragonair e Pidgeot 2787, 3308, 5
5621, 5667, 5.png Respawn de Claydol em Phenac 5621, 5667, 5
5368, 5779, 5.png Respawn de Hariyama em Phenac 5368, 5779, 5
5462, 5553, 7.png Respawn de Sableye em Phenac 5462, 5553, 7
5617 5925 5.png Respawn de Camerupt em Agate 5617, 5925, 5

"X" em local de Praias/Desertos

Mapa Localização Posição
2863, 2850, 6.png Outland North, artefato Water (próximo ao Suicune) 2863, 2850, 6
2847, 2827, 6.png Outland North, artefato Water (nos NPC Seavell) 2847, 2827, 6
5575, 5658, 5.png Respawn de Baltoy em Phenac 5575, 5658, 5
5616, 5729, 7.png Respawn de Vibrava em Phenac 5616, 5729, 7
5631, 5589, 7.png Respawn de Cacturne em Phenac 5631, 5589, 7

"X" em local de Gelo/Neve

Mapa Localização Posição
2670, 3318, 8.png Outland South, Elder Jynx 2670, 3318, 8
5858, 5783, 6.png Respawn de Froslass em Phenac 5858, 5783, 6
5868, 5839, 8.png Respawn de Glalie em Phenac 5868, 5839, 8
5342, 5697, 5.png Respawn de Shelgon em Phenac 5342, 5697, 5

"X" em local de Tapete, Pirâmide, Azulejo, Metal

Mapa Localização Posição
3017, 3109, 8.png Outland East, respawn de Hitmonchan 3017, 3109, 8
2858, 2956, 8.png Outland East, respawn de Gengar 2858, 2956, 8
2504, 3106, 10.png Outland South, próximo ao artefato Elétrico 2504, 3106, 10
Xatu da outland nessa cordenada 2586 2968 7.png Outland North, Respawn de Xatu 2586, 2968, 7
2607, 2958, 6.png Outland North, Respawn de Alakazam (Precisa de Light) 2607, 2958, 6
5361, 5680, 7.png Respawn de Lairon em Phenac 5361, 5680, 7
5437, 5561, 6.png Respawn de Metang em Phenac 5437, 5561, 6
Respawn Bronzong - 5594 5739 9.png Respawn de Bronzong em Phenac 5594, 5739, 9