Predefinição:Teste: mudanças entre as edições

Linha 668: Linha 668:
| align="center" | Fácil ||align="center" | 150 || align="center" | Nenhum || align="center" | Nenhum || align="left" | [[Arquivo:Easter_tickets.png|link=]] Easter Tickets, [[Arquivo:Small_experience_candy.png|link=]] Small Experience Candy.
| align="center" | Fácil ||align="center" | 150 || align="center" | Nenhum || align="center" | Nenhum || align="left" | [[Arquivo:Easter_tickets.png|link=]] Easter Tickets, [[Arquivo:Small_experience_candy.png|link=]] Small Experience Candy.
|-
|-
| align="center" | Normal ||align="center" | 250 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier3_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]] || align="left" | a
| align="center" | Normal ||align="center" | 250 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier3_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]] || align="left" | [[Arquivo:Easter_tickets.png|link=]] Easter Tickets, [[Arquivo:Moderate_experience_candy.png|link=]] Moderate Experience Candy.
|-
|-
| align="center" | Difícil ||align="center" | 350 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]] || align="left" | a
| align="center" | Difícil ||align="center" | 350 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]] || align="left" | a
1 301

edições