DZ Halloween 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== <span style="color: Cyan">'''Informações Básicas'''</span> == <span style="color: Cyan">'''Grupo: </span>1 jogador (SOLO), 2 jogadores (DUO).''' <br /> <span style="col...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<span style="color: Cyan">'''Grupo: </span>1 jogador (SOLO), 2 jogadores (DUO).''' <br /> | <span style="color: Cyan">'''Grupo: </span>1 jogador (SOLO), 2 jogadores (DUO).''' <br /> | ||
<span style="color: Cyan">'''Experiência recompensada: </span>200k (Beginner), | <span style="color: Cyan">'''Experiência recompensada: </span>200k (Beginner), 260k (Talented), 330k (Intermediate), 410k (Advanced) e 520k (Expert).'''<br /> | ||
<span style="color: Cyan">'''Revives: </span>é possível utilizar até 12 Revives (SOLO) e 8 revives (DUO).'''<br /> | <span style="color: Cyan">'''Revives: </span>é possível utilizar até 12 Revives (SOLO) e 8 revives (DUO).'''<br /> | ||
<span style="color: Cyan">'''Tempo limite: </span> 40 minutos.''' | <span style="color: Cyan">'''Tempo limite: </span> 40 minutos.''' | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
== <span style="color: Cyan">'''Mapa'''</span> == | == <span style="color: Cyan">'''Mapa'''</span> == | ||
<center><br />[[Arquivo: | === <span style="color: Cyan">'''DZ Solo'''</span> === | ||
<center><br />[[Arquivo:hallowsolo.png|link=DZ_Halloween_2019]]</center> | |||
=== <span style="color: Cyan">'''DZ Duo'''</span> === | |||
<center><br />[[Arquivo:hallowduo.png|link=DZ_Halloween_2019]]</center> | |||
== <span style="color: Cyan">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | == <span style="color: Cyan">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | ||
''' | '''Emerald<br />''' | ||
'''Sapphire<br />''' | |||
'''Topaz<br />''' | |||
'''Golden Dimensional Key<br />''' | |||
'''Bronze Relic<br />''' | |||
'''Silver Relic<br />''' | |||
'''Halloween Token 2019''' |
Edição atual tal como às 21h56min de 2 de novembro de 2019
Informações Básicas
Grupo: 1 jogador (SOLO), 2 jogadores (DUO).
Experiência recompensada: 200k (Beginner), 260k (Talented), 330k (Intermediate), 410k (Advanced) e 520k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 12 Revives (SOLO) e 8 revives (DUO).
Tempo limite: 40 minutos.
Inimigos
Quantidade: 26
Unown | Unown Legion (Boss) | MissingNo (Boss) |
Possíveis Catches
Glameow | Purugly |
Mapa
DZ Solo
DZ Duo
Possíveis Prêmios dos baús
Emerald
Sapphire
Topaz
Golden Dimensional Key
Bronze Relic
Silver Relic
Halloween Token 2019