Tempo de Respawn: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→NPC) |
|||
Linha 45: | Linha 45: | ||
! width="70%" | Tempo | ! width="70%" | Tempo | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Giovanni.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Giovanni || align="center" | '''5 horas''' | | align="center" | [[Arquivo:Giovanni.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | [http://wiki.pokexgames.com/index.php/Police_Final_Quest'''Giovanni'''] || align="center" | '''5 horas''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Officer_Jenny.png|35px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Jenny || align="center" | '''5 horas''' | | align="center" | [[Arquivo:Officer_Jenny.png|35px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | [http://wiki.pokexgames.com/index.php/Rocket_Final_Quest '''Jenny'''] || align="center" | '''5 horas''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Gardestrike-male.png |30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Gardestrike-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Gardestrike || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Gardestrike-male.png |30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Gardestrike-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Gardestrike Champion || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:IronhardM_male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:IronhardM_female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Ironhard || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:IronhardM_male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:IronhardM_female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Ironhard Titan || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Malefic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Malefic-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Malefic || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Malefic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Malefic-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Malefic Lord / Lady || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Naturia-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Naturia-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Naturia || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Naturia-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Naturia-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Naturia Kepper || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Orebound-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Orebound-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Orebound || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Orebound-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Orebound-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Orebound Hero / Heroine || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Psycraft-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Psycraft-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Psycraft || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Psycraft-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Psycraft-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Psycraft Medium || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Raibolt-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Raibolt-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Raibolt || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Raibolt-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Raibolt-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Raibolt Legend || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Seavell-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Seavell-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Seavell || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Seavell-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Seavell-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Seavell King / Queen || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Volcanic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Volcanic-female.png |30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Volcanic || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Volcanic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Volcanic-female.png |30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Volcanic Master || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Wingeon-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Wingeon-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Wingeon || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | | align="center" | [[Arquivo:Wingeon-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Wingeon-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Wingeon Dragon || align="center" | '''5 horas e 30 minutos''' | ||
|} | |} | ||
Edição das 01h39min de 9 de agosto de 2019
Nesta página você irá encontrar o tempo que demora para o Pokémon reaparecer após ser derrotado.
Pokémon
NPC
NPC | Tempo | |
---|---|---|
Giovanni | 5 horas | |
Jenny | 5 horas | |
Gardestrike Champion | 5 horas e 30 minutos | |
Ironhard Titan | 5 horas e 30 minutos | |
Malefic Lord / Lady | 5 horas e 30 minutos | |
Naturia Kepper | 5 horas e 30 minutos | |
Orebound Hero / Heroine | 5 horas e 30 minutos | |
Psycraft Medium | 5 horas e 30 minutos | |
Raibolt Legend | 5 horas e 30 minutos | |
Seavell King / Queen | 5 horas e 30 minutos | |
Volcanic Master | 5 horas e 30 minutos | |
Wingeon Dragon | 5 horas e 30 minutos |
Recurso de Profissão
Recurso | Tempo | |
---|---|---|
Arbusto | De 3 em 3 horas após o Shutdown | |
Baú | De 3 em 3 horas após o Shutdown | |
Minério | De 3 em 3 horas após o Shutdown |
Todo dia há um Shutdown que ocorre às 07:40 (Horário de Brasília). Nesse horário, o servidor fica offline por alguns minutos e, logo em seguida, é aberto novamente. Se o servidor voltou do Shutdown diário às 07:45, os recursos irão reaparecer às 10:45 - 13:45 - 16:45 - 19:45 - 22:45 - 01:45 - 04:45.