DZ Giant Onix: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>2 jogadores.''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>2 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives. | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives.<br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | |||
== <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == |
Edição das 00h47min de 13 de abril de 2019
Informações Básicas
Grupo: 2 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade: 46.
Spiked Golem | |
Sudowoodo | |
Shiny Golem | |
Elite Onix | |
Onix | |
Big Onix (Boss) |
Possíveis Catches
Sudowoodo | |
Big Onix |
Mapa
Possíveis Prêmios dos baús
Dimensional Stone (1-??) | |
Emerald (1-??) | |
Topaz (1-??) | |
Sapphire (1-??) | |
Silver Dimensional Key (1-2) | |
Old Backpack (Ultra Raro) | |
Unpacked Toy (Ultra Raro) |