Boost da Master Ball: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 159: | Linha 159: | ||
! scope="col"| Magnemite | ! scope="col"| Magnemite | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:074-Geodude.png|Geodude]] | ||
| [[File: | | [[File:075-Graveler.png|Graveler]] | ||
| [[File: | | [[File:076-Golem.png|Golem]] | ||
| [[File: | | [[File:077-Ponyta.png|Ponyta]] | ||
| [[File: | | [[File:078-Rapidash.png|Rapidash]] | ||
| [[File: | | [[File:079-Slowpoke.png|Slowpoke]] | ||
| [[File: | | [[File:080-Slowbro.png|Slowbro]] | ||
| [[File: | | [[File:081-Magnemite.png|Magnemite]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Farfetch'D | ! scope="col"| Farfetch'D | ||
Linha 177: | Linha 177: | ||
! scope="col"| Cloyster | ! scope="col"| Cloyster | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:083-Farfetch-D.png|Farfetch'D]] | ||
| [[File: | | [[File:084-Doduo.png|Doduo]] | ||
| [[File: | | [[File:085-Dodrio.png|Dodrio]] | ||
| [[File: | | [[File:086-Seel.png|Seel]] | ||
| [[File: | | [[File:087-Dewgong.png|Dewgong]] | ||
| [[File: | | [[File:088-Grimer.png|Grimer]] | ||
| [[File: | | [[File:090-Shellder.png|Shellder]] | ||
| [[File: | | [[File:091-Cloyster.png|Cloyster]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Gastly | ! scope="col"| Gastly | ||
Linha 195: | Linha 195: | ||
! scope="col"| Voltorb | ! scope="col"| Voltorb | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:092-Gastly.png|Gastly]] | ||
| [[File: | | [[File:093-Haunter.png|Haunter]] | ||
| [[File: | | [[File:095-Onix.png|Onix]] | ||
| [[File: | | [[File:096-Drowzee.png|Drowzee]] | ||
| [[File: | | [[File:097-Hypno.png|Hypno]] | ||
| [[File: | | [[File:098-Krabby.png|Krabby]] | ||
| [[File: | | [[File:099-Kingler.png|Kingler]] | ||
| [[File: | | [[File:100-Voltorb.png|Voltorb]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Electrode | ! scope="col"| Electrode | ||
Linha 213: | Linha 213: | ||
! scope="col"| Rhyhorn | ! scope="col"| Rhyhorn | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:101-Electrode.png|Electrode]] | ||
| [[File: | | [[File:102-Exeggcute.png|Exeggcute]] | ||
| [[File: | | [[File:104-Cubone.png|Cubone]] | ||
| [[File: | | [[File:105-Marowak.png|Marowak]] | ||
| [[File: | | [[File:108-Lickitung.png|Lickitung]] | ||
| [[File: | | [[File:109-Koffing.png|Koffing]] | ||
| [[File: | | [[File:110-Weezing.png|Weezing]] | ||
| [[File: | | [[File:111-Rhyhorn.png|Rhyhorn]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Tangela | ! scope="col"| Tangela | ||
Linha 231: | Linha 231: | ||
! scope="col"| Magikarp | ! scope="col"| Magikarp | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:114-Tangela.png|Tangela]] | ||
| [[File: | | [[File:116-Horsea.png|Horsea]] | ||
| [[File: | | [[File:117-Seadra.png|Seadra]] | ||
| [[File: | | [[File:118-Goldeen.png|Goldeen]] | ||
| [[File: | | [[File:119-Seaking.png|Seaking]] | ||
| [[File: | | [[File:120-Staryu.png|Staryu]] | ||
| [[File: | | [[File:128-Tauros.png|Tauros]] | ||
| [[File: | | [[File:129-Magikarp.png|Magikarp]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h06min de 4 de maio de 2018
Essa lista contém todos os Pokémon que podem ser capturados pela Master Ball e seu respectivo boost. Lembre-se de utilizar o atalho CTRL + F para localizar rapidamente o Pokémon que deseja. Para melhor visualização dos Usuários, resolvemos dividir os Pokémon pelo Boost que cada um recebe quando usa-se a Master Ball.