Froakie: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<center> link= </center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Froakie<br /> '''Level:''' 20<br /> '''Elemento:''' Water<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut and Strength.<br /> '''Boost:''' Water Stone (10)<br /> '''Materia:''' Seavell<br /> '''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> == '''Evoluções''' == '''Froakie''' precisa de Level 20.<br> '''Frogadier''' precisa de Level 40.<br> '''Greninja''' precisa de Level 100....') |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Nome:''' Froakie<br /> | '''Nome:''' Froakie<br /> | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Tier: ''' T4 <br /> | |||
'''Elemento:''' Water<br /> | '''Elemento:''' Water<br /> | ||
'''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut and Strength.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut and Strength.<br /> | ||
| Linha 89: | Linha 90: | ||
'''Normal:''' Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | '''Normal:''' Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | ||
'''Super Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Steel.<br /> | '''Super Inefetivo:''' Fire, Water, Ice and Steel.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:656-Shiny Froakie.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Froakie]]'''</b> | |||
|- | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 00h02min de 4 de outubro de 2026
Informações Gerais
Nome: Froakie
Level: 20
Tier: T4
Elemento: Water
Habilidades: Dig, Rock Smash, Cut and Strength.
Boost: Water Stone (10)
Materia: Seavell
Pedra de Evolução: Water Stone
Evoluções
Froakie precisa de Level 20.
Frogadier precisa de Level 40.
Greninja precisa de Level 100.
Descrição
Ele protege a própria pele cobrindo o corpo com bolhas delicadas. Por trás desse jeito leve e despreocupado, mantém os olhos atentos a tudo ao redor.
Movimentos
| M1 | Quick Attack (15s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 20 | |||||
| M2 | Bubble (10s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M3 | Bubble Beam (30s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M4 | Water Gun (20s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M5 | Water Ball (25s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M6 | Smokescreen (35s) | ||||
| Level |
Efetividades
Super Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Super Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.
Outras Versões
| Shiny Froakie |