Empoleon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Adicionado ícone Focus Blocked ao movimento Swords Dance (via bot)) |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Empoleon<br /> | '''Nome:''' Empoleon<br /> | ||
'''Level:''' 100<br /> | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Tier: ''' T2 <br /> | |||
'''Função: ''' Over Time Damage Dealer PvE, Burst Damage Dealer PvP <br /> | |||
'''Elemento:''' Water / Steel<br /> | '''Elemento:''' Water / Steel<br /> | ||
'''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut, Surf and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut, Surf and Headbutt.<br /> | ||
| Linha 288: | Linha 290: | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon]]</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon]]</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Empoleon]]'''</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Empoleon]]'''</b> | ||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon (TM)]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Empoleon (TM)]]'''</b> | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 23h54min de 3 de outubro de 2026

Informações Gerais
Nome: Empoleon
Level: 100
Tier: T2
Função: Over Time Damage Dealer PvE, Burst Damage Dealer PvP
Elemento: Water / Steel
Habilidades: Dig, Rock Smash, Cut, Surf and Headbutt.
Boost: Water Stone (2)
Materia: Seavell Superior ou Ironhard Superior
Este Pokémon é EXCLUSIVO dos clãs Seavell e Ironhard em batalhas PvP.
Evoluções
Piplup precisa de Level 20.
Prinplup precisa de Level 60.
Empoleon precisa de Level 100.
Descrição:
Os três chifres que estendem-se do bico atestam seu poder. O líder tem os maiores chifres.
Movimentos
Movimentos PvP
Movimentos PvE
Efetividades
Efetivo: Electric, Fighting and Ground.
Normal: Fire, Grass, Ghost, Dark and Crystal.
Inefetivo: Normal, Water, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon and Fairy.
Muito Inefetivo: Ice and Steel.
Nulo: Poison.
Outras Versões
| Shiny Empoleon | |
| Shiny Empoleon (TM) |