Mawile: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Mawile<br /> | '''Nome:''' Mawile<br /> | ||
'''Level:''' 80<br /> | '''Level:''' 80<br /> | ||
'''Tier: ''' T3 <br /> | |||
'''Função: ''' Offensive Tank PvP <br /> | |||
'''Elemento:''' Steel / Fairy<br /> | '''Elemento:''' Steel / Fairy<br /> | ||
'''Habilidades:''' Rock Smash and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Rock Smash and Headbutt.<br /> | ||
| Linha 244: | Linha 246: | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:Shiny_Mawlie.png|link=Shiny Mawile]]</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:Shiny_Mawlie.png|link=Shiny Mawile]]</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Mawile]]'''</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Mawile]]'''</b> | ||
|- | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:Shiny_Mega_Mawile.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Mega Mawile]]'''</b> | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 23h50min de 3 de outubro de 2026

Informações Gerais
Nome: Mawile
Level: 80
Tier: T3
Função: Offensive Tank PvP
Elemento: Steel / Fairy
Habilidades: Rock Smash and Headbutt.
Boost: Metal Stone (50)
Materia: Ironhard Enhanced ou Psycraft Enhanced
Evoluções
Mawile precisa de Level 80.
Descrição:
Anexado à sua cabeça há um enorme conjunto de mandíbulas formadas por chifres. Pode mastigar através de barras de ferro.
Movimentos
Movimentos PvP
Movimentos PvE
Efetividades
Efetivo: Fire and Ground.
Normal: Water, Electric, Fighting, Ghost, Steel and Crystal.
Inefetivo: Normal, Grass, Ice, Flying, Psychic, Rock, Dark and Fairy.
Muito Inefetivo: Bug.
Nulo: Poison and Dragon.
Outras Versões
| Mega Mawile | |
| Shiny Mawile | |
| Shiny Mega Mawile |