DZ Pelipper: mudanças entre as edições

Renomeando imagem: Berrie 23.png → Lum Berry.webp
(Renomeando imagem: Berrie 23.png → Lum Berry.webp)
 
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
<center>[[Arquivo:Banner DZ Pelipper.png|link=]]<br></center>
</center>
</center>


Linha 75: Linha 75:
</center>
</center>
*O Boss Pelipper não toma nenhum tipo de stun, cuidado.
*O Boss Pelipper não toma nenhum tipo de stun, cuidado.
* As criaturas nessa dungeon inflingem muitos status negativos como '''SLOW''', '''CONFUSION''' e '''SILENCE''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Berrie_23.png|link=Berries]] '''Lum Berry'''.
* As criaturas nessa dungeon inflingem muitos status negativos como '''SLOW''', '''CONFUSION''' e '''SILENCE''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Lum Berry.webp|link=Berries]] '''Lum Berry'''.
</center>
</center>
*O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Flying.png|link=Efetividades]] '''Flying''', mas também há alguns danos [[Arquivo:Water.png|link=Efetividades]] '''Water''' e [[Arquivo:Dragon.png|link=Efetividades]] '''Dragon''', por isso [[Arquivo:Berrie_13.png|link=Berries]] '''Coba Berry''', [[Arquivo:Berrie_1.png|link=Berries]] '''Passho Berry''' e [[Arquivo:Berrie_25.png|link=Berries]] '''Haban Berry''' serão de grande ajuda.  
*O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Flying.png|link=Efetividades]] '''Flying''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Water.png|link=Efetividades]] '''Water''' e [[Arquivo:Dragon.png|link=Efetividades]] '''Dragon''', por isso, [[Arquivo:Berrie_13.png|link=Berries]] '''Coba Berry''', [[Arquivo:Berrie_1.png|link=Berries]] '''Passho Berry''' e [[Arquivo:Berrie_25.png|link=Berries]] '''Haban Berry''' serão de grande ajuda.  
* Os Pokémon com ataques dos tipos [[Arquivo:Electric.png|link=Efetividades]] Electric é a melhor opção para essa Dimensional Zone.
* Os Pokémon com ataques dos tipos [[Arquivo:Electric.png|link=Efetividades]] Electric é a melhor opção para essa Dimensional Zone.
<br>'''Observação:''' É possível conferir as habilidades dos Pokémon utilizando a [[Arquivo:PokedexIcon.png|link=]] '''Pokédex'''.
<br>'''Observação:''' É possível conferir as habilidades dos Pokémon utilizando a [[Arquivo:PokedexIcon.png|link=]] '''Pokédex'''.
9 598

edições