Lileep: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Adicionado ícone Focus Blocked ao movimento Energy Ball (via bot)) |
|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Elemento:''' Rock / Grass<br /> | '''Elemento:''' Rock / Grass<br /> | ||
'''Habilidades:''' Light, Rock Smash and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Light, Rock Smash and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' | '''Boost:''' Rock Stone ou Leaf Stone (10)<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Mirror Stone (25x)<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Mirror Stone (25x)<br /> | ||
'''Materia:''' Orebound ou Naturia | '''Materia:''' Orebound ou Naturia | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| align="left" | Wrap (32s) | | align="left" | Wrap (32s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Stun.png|Stun]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Focus Blocked.png|Focus Blocked]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Stun.png|Stun]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Normal1.png|Normal|link=Gardestrike]] | | rowspan="2" | [[Arquivo:Normal1.png|Normal|link=Gardestrike]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Edição atual tal como às 22h13min de 6 de fevereiro de 2026

Informações Gerais
Nome: Lileep
Level: 20
Elemento: Rock / Grass
Habilidades: Light, Rock Smash and Headbutt.
Boost: Rock Stone ou Leaf Stone (10)
Pedra de Evolução: Mirror Stone (25x)
Materia: Orebound ou Naturia
Evoluções
Lileep precisa de Level 20.
Cradily precisa de Level 100.
Descrição:
Disfarça seus tentáculos como flores para atrair e capturar presas. Foi extinto nos tempos antigos.
Movimentos
| M1 | Bullet Seed (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 20 | |||||
| M2 | Wrap (32s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M3 | Grass Knot (20s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M4 | Rock Tomb (15s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M5 | Energy Ball (40s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M6 | Giga Drain (50s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M7 | Barrier (60s) | ||||
| Level 20 |
Efetividades
Efetivo: Ice, Fighting, Bug and Steel.
Normal: Fire, Water, Grass, Poison, Ground, Flying, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Normal and Electric.