Voltorb: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Adicionado ícone Focus Blocked ao movimento Rollout (via bot)) |
(Boost: 20 -> 15 (via script)) |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Elemento:''' Electric<br /> | '''Elemento:''' Electric<br /> | ||
'''Habilidades:''' Light.<br /> | '''Habilidades:''' Light.<br /> | ||
'''Boost:''' Thunder Stone ( | '''Boost:''' Thunder Stone (15)<br /> | ||
'''Materia:''' Raibolt<br /> | '''Materia:''' Raibolt<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Thunder Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Thunder Stone<br /> | ||
Edição atual tal como às 16h13min de 6 de fevereiro de 2026
Informações Gerais
Nome: Voltorb
Level: 10
Elemento: Electric
Habilidades: Light.
Boost: Thunder Stone (15)
Materia: Raibolt
Pedra de Evolução: Thunder Stone
Evoluções
Voltorb precisa de Level 10.
Electrode precisa de Level 40.
Descrição:
Parece uma bola de puxão. É perigoso, pois pode eletrocutar ou explodir ao toque
Movimentos
| M1 | Thunder Shock (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Spark (15s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Thunder Wave (25s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Rollout (45s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Selfdestruction (80s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Muito Efetivo: Ground.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Ice, Fighting, Poison, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Electric, Flying and Steel.
Outras Versões
| Shiny Voltorb | |
| Hisuian Voltorb |