Turtwig: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| Linha 13: | Linha 13: | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
'''Turtwig''' precisa de Level | '''Turtwig''' precisa de Level 30. <br> | ||
'''Grotle''' precisa de Level 60.<br> | '''Grotle''' precisa de Level 60.<br> | ||
'''Torterra ''' precisa de Level 100. | '''Torterra ''' precisa de Level 100. | ||
Edição das 04h45min de 9 de julho de 2025
Informações Gerais
Nome: Turtwig
Level: 20
Elemento: Grass
Habilidades: Dig, Rock Smash, Cut, Light e Headbutt.
Boost: Leaf Stone (10)
Materia: Naturia
Pedra de Evolução: Leaf Stone
Evoluções
Turtwig precisa de Level 30.
Grotle precisa de Level 60.
Torterra precisa de Level 100.
Descrição:
A concha nas costas é feita de terra. Em um Turtwig muito saudável, a casca deve ficar úmida.
Movimentos
| M1 | Growth (40s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 20 | |||||
| M2 | Razor Leaf (10s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M3 | Leech Seed (15s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M4 | Giga Drain (30s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M5 | Leafage (30s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M6 | Synthesis (50s) | ||||
| Level 20 | |||||
| M7 | Leaf Storm (50s) | ||||
| Level 20 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fire, Ice, Poison, Flying and Bug.
Normal: Normal, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Water, Grass, Electric and Ground.