Mudanças relacionadas
← Pokémon
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
15 de fevereiro de 2026
| 02h15min | Technical Machine (TM) difhis +90 Azamba discussão contribs (Adicionada página em inglês e pequenas correções) | ||||
13 de fevereiro de 2026
| 11h29min | Mega Blastoise difhis −6 Vicsz discussão contribs (→Movimentos) | ||||
12 de fevereiro de 2026
|
|
17h00min | Pokémon 2 alterações histórico +185 [Kin (2×)] | |||
|
|
17h00min (atu | ant) +107 Kin discussão contribs | ||||
|
|
16h34min (atu | ant) +78 Kin discussão contribs | ||||
|
|
16h59min | Tiers (listagem) 2 alterações histórico +298 [Kin (2×)] | |||
|
|
16h59min (atu | ant) +149 Kin discussão contribs (→Tier 1H) | ||||
|
|
16h39min (atu | ant) +149 Kin discussão contribs (→Tier 2) | ||||
| N 16h55min | Mega Hawlucha difhis +4 505 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Mega Hawlucha<br /> '''Level:''' 100<br /> '''Elemento:''' Fighting/Flying<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash and Cut.<br /> == '''Evoluções''' == '''Mega Hawlucha''' precisa de Level 100. == '''Descrição''' == A Mega Evolução potencializou todos os seus músculos. Hawlucha flexiona o corpo para exibir sua força. == '''Movimentos''' == {| border="0" s...') | ||||
|
|
N 16h45min | Shiny Hawlucha 3 alterações histórico +5 603 [Kin (3×)] | |||
|
|
16h45min (atu | ant) +1 Kin discussão contribs (→Informações Gerais) | ||||
|
|
16h45min (atu | ant) +69 Kin discussão contribs (→Informações Gerais) | ||||
| N |
|
16h32min (atu | ant) +5 533 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Shiny Hawlucha<br /> '''Level:''' 100<br /> '''Elemento:''' Fighting/Flying<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash and Cut.<br /> '''Boost:''' Punch Stone ou Feather Stone (2)<br /> '''Materia:''' Gardestrike Superior ou Wingeon Superior<br /> == '''Evoluções''' == '''Shiny Hawlucha''' precisa de Level 100. == '''Descrição''' == Apesar do corpo pequeno, suas...') | |||
| 16h36min | Level difhis +155 Kin discussão contribs (→Level 100) | ||||
| 03h29min | Metagross (TM) difhis 0 Renee discussão contribs | ||||
| 03h29min | Metagross difhis 0 Renee discussão contribs | ||||
| 03h28min | Metang difhis 0 Renee discussão contribs | ||||
| 03h16min | Mega Aerodactyl difhis −1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h15min | Aegislash difhis 0 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h14min | Perrserker difhis 0 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h11min | Alcremie difhis 0 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h11min | Mega Audino difhis 0 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h10min | Shiny Lilligant difhis +1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h10min | Lilligant difhis +1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h09min | Shiny Metang difhis +1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h06min | Shiny Frosmoth difhis +3 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h06min | Frosmoth difhis +3 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h05min | Aromatisse difhis 0 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h01min | Pyroar Female difhis +1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
| 03h00min | Pyroar difhis +1 Renee discussão contribs (→Efetividades) | ||||
11 de fevereiro de 2026
| 16h24min | Level difhis +58 Kin discussão contribs (→Level 80) | ||||
| 16h18min | Tiers (listagem) difhis +134 Kin discussão contribs (→Tier 3) | ||||
| 16h17min | Pokémon difhis +4 Kin discussão contribs | ||||
| N 16h15min | Hawlucha difhis +10 330 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Hawlucha<br /> '''Level:''' 80<br /> '''Elemento:''' Fighting/Flying<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash and Cut.<br /> '''Boost:''' Punch Stone ou Feather Stone (3)<br /> '''Materia:''' Gardestrike Enhanced ou Wingeon Enhanced<br /> == '''Evoluções''' == '''Hawlucha''' precisa de Level 80. == '''Descrição''' == Usando as asas, controla sua posição no ar. Gost...') | ||||
| 16h06min | Garchomp difhis 0 Xandy discussão contribs (→Moveset PVE) | ||||
| 02h36min | Technical Records (TR) difhis +48 Azamba discussão contribs (Adicionada página em inglês e pequenas correções) | ||||
10 de fevereiro de 2026
|
|
14h58min | Tiers (listagem) 2 alterações histórico +271 [Kin (2×)] | |||
|
|
14h58min (atu | ant) +143 Kin discussão contribs (→Tier 1H) | ||||
|
|
14h34min (atu | ant) +128 Kin discussão contribs (→Tier 2) | ||||
|
|
14h56min | Level 2 alterações histórico +125 [Kin (2×)] | |||
|
|
14h56min (atu | ant) +70 Kin discussão contribs (→Level 100) | ||||
|
|
14h33min (atu | ant) +55 Kin discussão contribs (→Level 100) | ||||
|
|
14h55min | Pokémon 2 alterações histórico +58 [Kin (2×)] | |||
|
|
14h55min (atu | ant) +58 Kin discussão contribs | ||||
|
|
14h52min (atu | ant) 0 Kin discussão contribs (→Alola (7ª Geração)) | ||||
|
|
N 14h53min | Mega Drampa 2 alterações histórico +4 133 [Kin (2×)] | |||
|
|
14h53min (atu | ant) +5 Kin discussão contribs | ||||
| N |
|
14h53min (atu | ant) +4 128 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Mega Drampa<br /> '''Level:''' 100<br /> '''Elemento:''' Normal/Dragon<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Headbutt and Strength.<br /> == '''Evoluções''' == '''Mega Drampa''' precisa de Level 100. == '''Descrição''' == As células do Drampa foram revitalizadas, permitindo que ele recupere sua juventude. Ele manipula a atmosfera para invocar tempestades. == '''M...') | |||
| N 14h31min | Drampa difhis +5 769 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link=</center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Drampa<br /> '''Level:''' 100<br /> '''Elemento:''' Normal/Dragon<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Headbutt and Strength.<br /> '''Boost:''' Crystal Stone (30)<br /> '''Materia:''' Gardestrike Superior ou Wingeon Superior<br /> == '''Evoluções''' == '''Drampa''' precisa de Level 100. == '''Descrição''' == Tem uma personalidade compassiva. Porém, quando se enf...') | ||||
9 de fevereiro de 2026
| 16h25min | Pokémon difhis +67 Kin discussão contribs | ||||
|
|
16h24min | Tiers (listagem) 3 alterações histórico +411 [Kin (3×)] | |||
|
|
16h24min (atu | ant) +152 Kin discussão contribs (→Tier 1H) | ||||
|
|
16h01min (atu | ant) +122 Kin discussão contribs (→Tier 2) | ||||
|
|
15h58min (atu | ant) +137 Kin discussão contribs (→Tier 2) | ||||
|
|
16h23min | Level 2 alterações histórico +137 [Kin (2×)] | |||
|
|
16h23min (atu | ant) +76 Kin discussão contribs (→Level 100) | ||||
|
|
15h56min (atu | ant) +61 Kin discussão contribs (→Level 100) | ||||
| N 16h22min | Mega Scolipede difhis +3 767 Kin discussão contribs (Criou página com '<center>link= </center> == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Mega Scolipede<br /> '''Level:''' 100<br /> '''Elemento:''' Poison/Bug<br /> '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Cut, Ride and Headbutt.<br /> == '''Evoluções''' == '''Mega Scolipede''' precisa de Level 100. == '''Descrição''' == Seu veneno mortal emite um brilho tênue. Essa toxina afeta a mente de Scolipede, intensificando sua brutalidade. == '''Movimentos'...') | ||||
| 15h55min | Scolipede difhis +271 Kin discussão contribs (→Efetividades) | ||||