<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>http://wiki.pokexgames.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=B%C3%B4nus_de_Atra%C3%A7%C3%A3o</id>
	<title>Bônus de Atração - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.pokexgames.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=B%C3%B4nus_de_Atra%C3%A7%C3%A3o"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pokexgames.com/index.php?title=B%C3%B4nus_de_Atra%C3%A7%C3%A3o&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-27T21:23:27Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.pokexgames.com/index.php?title=B%C3%B4nus_de_Atra%C3%A7%C3%A3o&amp;diff=135060&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vicsz: Criou página com &#039;&lt;center&gt;link=&lt;/center&gt;  == Bônus de Atração ==  O &#039;&#039;&#039;Rare Attraction&#039;&#039;&#039; é um atributo que concede &#039;&#039;&#039;bônus na taxa de aparição de Pokémon raros&#039;&#039;&#039;, como Shinies e Megas. Além disso, existem itens que concedem outros bônus de atração como para Hisuian Pokémon, Angries e T1H do Nightmare World.  Com a &#039;&#039;&#039;Ferramenta de Bônus de Atração&#039;&#039;&#039;, o jogador consegue visualizar todos os itens que aplicam esse bônus, calcul...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pokexgames.com/index.php?title=B%C3%B4nus_de_Atra%C3%A7%C3%A3o&amp;diff=135060&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-27T20:24:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&amp;lt;center&amp;gt;&lt;a href=&quot;/Arquivo:Banner_Rare_Attraction.webp&quot; title=&quot;Arquivo:Banner Rare Attraction.webp&quot;&gt;link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/center&amp;gt;  == Bônus de Atração ==  O &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/Rare_Attraction&quot; title=&quot;Rare Attraction&quot;&gt;Rare Attraction&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é um atributo que concede &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;bônus na taxa de aparição de Pokémon raros&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, como Shinies e Megas. Além disso, existem itens que concedem outros bônus de atração como para Hisuian Pokémon, Angries e T1H do Nightmare World.  Com a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ferramenta de Bônus de Atração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, o jogador consegue visualizar todos os itens que aplicam esse bônus, calcul...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;[[Arquivo:Banner Rare Attraction.webp|link=]]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bônus de Atração ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rare Attraction]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é um atributo que concede &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;bônus na taxa de aparição de Pokémon raros&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, como Shinies e Megas. Além disso, existem itens que concedem outros bônus de atração como para Hisuian Pokémon, Angries e T1H do Nightmare World.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ferramenta de Bônus de Atração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, o jogador consegue visualizar todos os itens que aplicam esse bônus, calcular combinações válidas, conferir quais itens afetam cada tipo de Pokémon, verificar os pontos e porcentagens concedidos e descobrir quanto dessa porcentagem é aplicada no Nightmare World.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clicando sobre o item desejado, a ferramenta exibirá o bônus correspondente e desativará automaticamente qualquer outro item que não possa ser combinado com ele.&lt;br /&gt;
{{#widget:RareAttraction}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vicsz</name></author>
	</entry>
</feed>